Flight Information
Real-time flight status for Madrid-Barajas Airport (MAD)
Direct Flights to World Capitals
Discover all direct flight connections from Madrid-Barajas Airport to capital cities around the world.
45+
World Capitals
80+
Airlines
1h-14h
Flight Range
500+
Weekly Flights
Europe
| Capital | Country | Airlines | Flight Time | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| London | United Kingdom | IberiaBritish Airways+2 | 2h 30m | 40+ weekly |
| Paris | France | IberiaAir France+2 | 2h 00m | 50+ weekly |
| Berlin | Germany | IberiaLufthansa+2 | 2h 50m | 25+ weekly |
| Rome | Italy | IberiaITA Airways+2 | 2h 15m | 35+ weekly |
| Lisbon | Portugal | IberiaTAP Portugal+1 | 1h 15m | 45+ weekly |
| Amsterdam | Netherlands | IberiaKLM+1 | 2h 30m | 30+ weekly |
| Brussels | Belgium | IberiaBrussels Airlines+1 | 2h 15m | 20+ weekly |
| Vienna | Austria | IberiaAustrian Airlines+1 | 2h 45m | 15+ weekly |
| Dublin | Ireland | IberiaAer Lingus+1 | 2h 30m | 20+ weekly |
| Copenhagen | Denmark | IberiaSAS+1 | 3h 15m | 14+ weekly |
| Stockholm | Sweden | IberiaSAS+1 | 3h 30m | 10+ weekly |
| Oslo | Norway | NorwegianSAS | 3h 30m | 10+ weekly |
| Helsinki | Finland | IberiaFinnair | 4h 00m | 7+ weekly |
| Athens | Greece | IberiaAegean Airlines+1 | 3h 30m | 14+ weekly |
| Warsaw | Poland | IberiaLOT Polish Airlines+1 | 3h 15m | 14+ weekly |
| Prague | Czech Republic | IberiaCzech Airlines+1 | 2h 45m | 12+ weekly |
| Budapest | Hungary | IberiaWizz Air+1 | 3h 00m | 10+ weekly |
| Bucharest | Romania | IberiaTAROM+1 | 3h 30m | 7+ weekly |
| Bern/Zurich | Switzerland | IberiaSwiss+1 | 2h 00m | 20+ weekly |
| Moscow | Russia | IberiaAeroflot | 4h 45m | Suspended |
Americas
| Capital | Country | Airlines | Flight Time | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| Washington D.C. | United States | IberiaUnited Airlines | 9h 00m | 7+ weekly |
| Mexico City | Mexico | IberiaAeromexico | 11h 30m | 14+ weekly |
| Buenos Aires | Argentina | IberiaAerolíneas Argentinas | 13h 00m | 7+ weekly |
| Bogotá | Colombia | IberiaAvianca | 10h 30m | 14+ weekly |
| Lima | Peru | IberiaLATAM | 12h 00m | 7+ weekly |
| Santiago | Chile | IberiaLATAM | 14h 00m | 7+ weekly |
| Havana | Cuba | IberiaAir Europa | 9h 30m | 7+ weekly |
| Panama City | Panama | IberiaCopa Airlines | 10h 00m | 7+ weekly |
| Quito | Ecuador | Iberia | 11h 00m | 4+ weekly |
| Brasília | Brazil | IberiaLATAM | 10h 00m | Via São Paulo |
| Ottawa | Canada | Air Canada | 8h 00m | Via Toronto |
Middle East & Africa
| Capital | Country | Airlines | Flight Time | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| Dubai | UAE | Emirates | 7h 00m | 14+ weekly |
| Abu Dhabi | UAE | Etihad | 7h 15m | 7+ weekly |
| Doha | Qatar | Qatar Airways | 6h 30m | 14+ weekly |
| Tel Aviv | Israel | IberiaEl Al | 4h 45m | 7+ weekly |
| Rabat | Morocco | Royal Air MarocIberia | 1h 30m | 14+ weekly |
| Algiers | Algeria | Air Algérie | 1h 45m | 7+ weekly |
| Tunis | Tunisia | Tunisair | 2h 15m | 7+ weekly |
| Cairo | Egypt | EgyptAir | 4h 30m | 5+ weekly |
| Dakar | Senegal | Iberia | 5h 30m | 3+ weekly |
| Riyadh | Saudi Arabia | Saudia | 6h 00m | 5+ weekly |
Asia & Oceania
| Capital | Country | Airlines | Flight Time | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo | Japan | IberiaJapan Airlines | 14h 00m | 7+ weekly |
| Beijing | China | Air ChinaIberia | 11h 30m | 5+ weekly |
| Seoul | South Korea | Korean Air | 12h 30m | 3+ weekly |
| Singapore | Singapore | Singapore Airlines | 13h 00m | 5+ weekly |
| Bangkok | Thailand | Thai Airways | 12h 00m | Via connection |
| New Delhi | India | Air India | 9h 00m | 4+ weekly |
| Manila | Philippines | Philippine Airlines | 15h 00m | Via connection |
Note: Flight frequencies and schedules are subject to change. Some routes may be seasonal or operated via codeshare agreements. For the most up-to-date information, please check with the individual airlines or view our live flight status.